| Number of Bus Terminals | 64 (255 with K-bus extension) | 
| Max. number of bytes fieldbus | 512 byte input and 512 byte output | 
| Digital peripheral signals | 512 inputs/outputs | 
| Analog peripheral signals | 256 inputs/outputs | 
| Protocol | PROFINET RT (Class B) | 
| Configuration possibility | via KS2000 | 
| Data transfer rates | 10/100 Mbit/s, automatic recognition of the transmission rate | 
| Bus interface | 2 x RJ45 (2-channel switch) | 
| Power supply | 24 V DC (-15 %/+20 %) | 
| Input current | 70 mA + (total K-bus current)/4, 500 mA max. | 
| Starting current | 2.5 x continuous current | 
| Recommended fuse | ≤ 10 A | 
| Current supply K-bus | 1750 mA | 
| Power contacts | max. 24 V DC/max. 10 A | 
| Electrical isolation | 500 V (power contact/supply voltage/fieldbus) | 
| Weight | approx. 170 g | 
| Operating/storage temperature | -25…+60 °C/-40…+85 °C | 
| Relative humidity | 95 %, no condensation | 
| Vibration/shock resistance | conforms to EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 | 
| EMC immunity/emission | conforms to EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | 
| Protect. rating/installation pos. | IP20/variable | 
| Approvals/markings | CE, UL, ATEX, IECEx, DNV GL | 
| Ex marking | ATEX: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
 IECEx:
 Ex ec IIC T4 Gc
 |